JUST SOLD
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2

2019 Hyundai i30 Active Auto MY20

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don’t worry, we can help you find a similar car!
42,588 kms
Automatic
Hatch
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Holden Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Kia
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 11602
Cranbourne Holden Service CentreHolden Dealer in Cranbourne VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.